忻州市城区义务教育学校招生计划公布,全市招生有...
忻州市城区义务教育学校2024年招生计划
忻州市城区义务教育学校2024年招生计划 (公办小学) | ||
学校名称 | 计划招生班数 | 备注 |
长征小学 | 12 | 划片招生 |
实验小学 | 13 | 划片招生 |
第二实验小学 | 15 | 划片招生 |
七一路小学 | 15 | 划片招生 |
云中路小学 | 6 | 划片招生 |
龙岗小学(十二中小学部) | 6 | 划片招生 |
十三中(小学部) | 9 | 划片招生 |
和平小学 | 10 | 划片招生 |
长征小学西校区 | 10 | 划片招生 |
北关小学 | 6 | 划片招生 |
东街小学 | 6 | 划片招生 |
新建路小学 | 5 | 划片招生 |
健康西街学校(小学部) | 4 | 划片招生 |
东方红学校(小学部) | 3 | 划片招生 |
团结东街小学 | 4 | 划片招生 |
团结西街学校(小学部) | 3 | 划片招生 |
开元街小学 | 2 | 划片招生 |
大檀小学 | 1 | 划片招生 |
忻州市城区义务教育学校2024年招生计划 (公办初中) | ||
学校名称 | 计划招生班数 | 备注 |
第五中学 | 16 | 划片招生 |
第六中学 | 13 | 划片招生 |
第十一中学 | 15 | 划片招生 |
第十三中学 | 10 | 划片招生 |
忻州师范学院附属中学 | 14 | 划片招生 |
东方红学校(初中部) | 6 | 划片招生 |
健康西街学校(初中部) | 6 | 划片招生 |
团结西街学校(初中部) | 4 | 划片招生 |
第七中学 | 16 | 划片招生 |
第八中学 | 8 | 划片招生 |
第九中学 | 14 | 划片招生 |
第十二中学 | 暂停招生 |
忻州市城区义务教育学校2024年招生计划 (民办小学) | ||
学校名称 | 计划招生人数 | 备注 |
星云小学 | 135 | 民办、全区招生 |
实验双语学校 | 135 | 民办、全区招生 |
人才小学 | 45 | 民办、全区招生 |
康乐小学 | 180 | 民办、全市招生 |
忻州现代双语学校 | 360 | 民办、全市招生 |
忻州市城区义务教育学校2024年招生计划 (民办初中) | ||
学校名称 | 计划招生人数 | 备注 |
人才中学 | 300 | 民办、全区招生 |
忻州现代双语学校 | 600 | 民办、全市招生 |
北方中学 | 600 | 民办、全市招生 |
忻州市城区义务教育学校2024年招生计划 (民转公过渡期初中学校) | ||
学校名称 | 计划招生人数 | 备注 |
实验中学 | 400 | 民转公过渡期、全市招生 |
忻州师范学院附属外国语中学 | 600 | 民转公过渡期、全市招生 |
来源:忻州市教育局
责编:白宏杰